平成21年度専門教育科目授業時間割 | |||||
教科にリンクが貼ってある場合は,クリックスすると詳細シラバスをみることが出来ます. | |||||
【前期】 | |||||
曜日 | 時限 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 |
1 | ◆地球学演習I | ||||
2 | ◆地形・地質投影法 | 地球物質化学 | |||
月 | 3 | ◆岩石学 | |||
4 | ◆岩石学実習 | ||||
5 | |||||
1 | |||||
2 | 地球史学I | ||||
火 | 3 | 地球物質学II | |||
4 | 地球物質学II実習 | ||||
5 | |||||
1 | ◆地球ダイナミクス | 変成地質学 | |||
2 | ◆一般地球学A-I | ◆積成地質学I | |||
水 | 3 | ◆積成地質学I実習 | |||
4 | |||||
5 | |||||
1 | ◆地質力学I(隔週) | ||||
2 | ◆地質力学I実習(隔週) | 地球情報システム論 | |||
木 | 3 | ◆地球学実験A | ◆地球物質学I | ||
4 | ◆地球物質学I実習 | ||||
5 | ◆地球学概論I | ||||
1 | |||||
2 | 地球物質反応学 | 人類紀自然学 | |||
金 | 3 | ◆地球情報基礎論 | 地球物質反応学実習(隔週) | ||
4 | ◆地球情報基礎論実習 | ||||
5 | |||||
◆地球学野外実習I(集中) ◆地球学野外実習A(集中) ◆地質調査法I(随時) ◆地質調査法I実習(随時) |
地球学野外実習II(集中) 地球学野外実習B(集中) ◆地質調査法II(随時) ◆地質調査法II実習(随時) |
地球学野外実習III(集中) 地質調査法III(随時) 測量 及 び 地質 調査 III 実習 (随時) ◆ 地球 学 技術 者 特 論 (集中) |
◆特別研究 ◆地球学 演習 III 地球 物質 化学 ( 集中 ) |
||
【後期】 | |||||
曜日 | 時限 | 1回生 | 2回生 | 3回生 | 4回生 |
1 | |||||
2 | |||||
月 | 3 | 建設地学 | |||
4 | 建設地学実習 | ||||
5 | |||||
1 | ◆地球学演習II | ||||
2 | 積成地質学II | ||||
火 | 3 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
1 | |||||
2 | ◆一般地球学A-II | ◆古生物科学 | |||
水 | 3 | 古生物科学実習 | 物理探査学概論(隔週) | ||
4 | 古生物科学実習 | 物理探査学概論実習(隔週) | |||
5 | |||||
1 | テクニクス | ||||
2 | ◆測量及び測地学 | ||||
木 | 3 | ◆地球学実験B | 地球環境情報学 | ||
4 | 地球環境情報学実習 | ||||
5 | ◆地球学概論II | ||||
1 | 地球史学II | ||||
2 | 地球ダイナミクス実習 | ||||
金 | 3 | 堆積学(隔週) | |||
4 | 積成地質学II実習(隔週) | ||||
5 | |||||
◆地質調査法I(随時) ◆地質調査法I実習(随時) |
◆地質調査法II(随時) ◆地質調査法II実習(随時) |
地質調査法IV(随時) 測量及び地質調査法IV実習(随時) |
◆特別研究 |